Unser Haus wurde im Jahr 2000 erbaut und ist / wird seit 2001 erfolgreich geführt. Unser Haus bietet circa 80 Bewohnern Platz in 60 barrierefrei ausgestatteten 1-, 2- oder 3-Zimmer-Appartements zwischen 36,5 und 86 m² Wohnfläche. Auf jedem Flur sind nicht mehr als 10 Appartements.
Beim Bau unserer Einrichtung wurde viel Wert auf die Schaffung überschaubarer Wohn- und Lebensräume gelegt. Das gesamte Haus ist barrierefrei, Aufzüge erleichtern den Zugang zu den unterschiedlichen Stockwerken und auch zu den öffentlichen Bereichen wie dem Speisesaal und der Waschküche. Alle Wohnungen sind mit Balkon oder Terrasse, Telefon- und Fernsehanschluss ausgestattet und werden mit eigenen Möbeln eingerichtet. In den einzelnen Wohnungen sind Haustiere erlaubt – allerdings nur nach Absprache mit dem Vermieter.
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 5,46 |
Diele/Kochnische | 5,20 |
Wohnen/Schlafen | 23,42 |
Balkon | 2,51 |
Gesamt | 36,59 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 6,24 |
Diele | 10,23 |
Küche | 7,27 |
Wohnen | 20,10 |
Schlafen 1 | 13,17 |
Schlafen 2 | 13,17 |
Balkon | 2,51 |
Gesamt | 75,34 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 5,46 |
Diele | 8,30 |
Küche | 7,27 |
Wohnen | 23,19 |
Schlafen | 12,16 |
Balkon | 2,89 |
Gesamt | 52,00 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 6,24 |
Diele | 8,30 |
Küche | 7,27 |
Wohnen | 23,32 |
Schlafen | 23,42 |
Balkon | 5,26 |
Gesamt | 73,91 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 5,46 |
Diele | 5,71 |
Wohnen/Schlafen | 25,63 |
Balkon | 2,87 |
Gesamt | 39,67 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 6,24 |
Diele | 7,01 |
Abstellraum | 4,16 |
Küche | 11,07 |
Wohnen | 28,69 |
Schlafen | 15,46 |
Balkon | 5,90 |
Gesamt | 86,06 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 6,24 |
Diele | 8,30 |
Küche | 7,27 |
Wohnen | 23,09 |
Schlafen | 19,97 |
Loggia | 5,01 |
Gesamt | 69,88 |
zur Zeit nicht verfügbar
jetzt verfügbar
Wohnfläche | m² |
---|---|
Badezimmer | 5,46 |
Heiz- und Waschraum | 5,20 |
Diele | 5,46 |
Küche | 5,20 |
Wohnen | 23,42 |
Schlafen | 23,42 |
Terrasse | 5,02 |
Gesamt | 73,18 |
Ziergartenstr. 4
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen
Deutschland